19.7 C
Trikala
Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Με μεγάλη επιτυχία ο 16ος Ημιμαραθώνιος 7 χλμ στη Ράξα του Ν. Τρικάλων

Με μεγάλη  επιτυχία και με τη συμμετοχή περίπου  430 αθλητών από όλη την Ελλάδα  διεξήχθησαν την Κυριακή 1-12-2019 ο 16ος Ημιμαραθώνιος  καθώς και o αγώνας  δρόμου  7 χλμ στη Ράξα του Ν. Τρικάλων.

- Advertisement -

Εκατοντάδες  μικροί αθλητές των τοπικών συλλόγων καθώς και άλλα παιδιά  συμμετείχαν επίσης σε αγώνες δρόμου  100-400 -600-1000 μέτρων με χρόνους που θα ζήλευαν και αθλητές μεγαλυτέρων ηλικιών.

Παρόλο που μπήκαμε για τα καλά στο χειμώνα  ,ο μεγαλοπρεπής  ήλιος  έκανε την εμφάνισή του, μην εμποδίζοντας  πολλούς  δρομείς να ταξιδέψουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας αποδεικνύοντας ότι ο λαϊκός μαζικός αθλητισμός έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Η εξαιρετική  διοργάνωση , η φιλοξενία των κατοίκων της Ράξας , καθώς και ο μύλος των Ξωτικών  , που .άνοιξε τις πύλες του πριν από δύο ημέρες , είναι κάποιοι από τους επιπλέον λόγους  που κάθε χρονιά  οι αγώνες αυτοί προσελκύουν εκατοντάδες δρομείς  με αυξητική τάση  χρόνο με το χρόνο.

Πριν αλλά και μετά το τέλος των αγώνων οι δρομείς απόλαυσαν   ζεστό τσάϊ

Οι αγώνες διεξήχθησαν με  την πολύτιμη και ουσιαστική συνδρομή της

Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, της Τροχαίας Τρικάλων,

των Γυμναστικών Συλλόγων του Νομού, των επιχειρηματιών που βοήθησαν

οικονομικά και τους οποίους η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά.

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρικκαίων  για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

Στον αγωνιστικό τομέα στον Ημιμαραθώνιο   στους άνδρες επικράτησαν  :

 

1ος  Τσιούνης  Δημήτριος  ΣΚΑ  Μετεώρων  ( 1:19:48)

2ος  Δίπλας Παύλος  Σ.Δ. Τρικάλων  ( 1:22:15)

3ος   Μπούσιος Λάμπρος Ανεξάρτητος ( 1:23:10)

 

Στις γυναίκες είχαμε τα εξής  αποτελέσματα :

1η  Κατζουράκη Χριστίνα  ΣΔΥ Βόλου (1:27:28)

2η Μπάτζιου Ιωάννα  Σ.Δ.Τρικάλων  (1:39:46)

 Γκόγκου Άσπα  Δρ. Ιωαννίνων   (1:46:13)

 

Στα 7 χλμ  στους άνδρες είχαμε τα εξής αποτελέσματα :

1ος Κατσιώπης Θεόδωρος  Γ.Σ. Τρικάλων  (24:14)

2ος Πόπα Γεώργιος  Γ.Σ. Τρικάλων (24:22)

3ος Αναστασιάδης Γεώργιος   (25:29)

 

Στις γυναίκες είχαμε:

1η Καρανάσιου Νικολία  Γ.Σ. Τρικάλων (30:08)

2η Καραντζιά Κατερίνα  ΣΔΥ Βόλου (30:22)

 Μυλωνά Ευη  ΣΔΥ Βόλου  (31:48)

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

1 1 1 30-39 Male 294 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ – Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ – 1:19:48.837 (–:–:–)
2 2 2 30-39 Male 345 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΠΛΑΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:01.140(00:00:00) 1:22:15.243(01:22:14)
3 3 3 30-39 Male 234 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.140(00:00:00) 1:23:10.937(01:23:09)
4 4 1 50-59 Male 129 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:00.330(00:00:00) 1:24:09.987(01:24:09)
5 5 4 30-39 Male 340 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.127(00:00:00) 1:26:29.347(01:26:29)
6 6 1 40-49 Male 133 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:00.127(00:00:00) 1:26:33.937(01:26:33)
7 1 1 0-29 Female 179 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.140(00:00:00) 1:27:28.407(01:27:27)
8 7 2 40-49 Male 287 EΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ – 0:00:02.687(00:00:00) 1:28:02.093(01:27:59)
9 8 5 30-39 Male 217 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.127(00:00:00) 1:28:27.143(01:28:27)
10 9 6 30-39 Male 157 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΛΑΝΟΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.127(00:00:00) 1:28:35.670(01:28:35)
11 10 2 50-59 Male 166 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ – ΣΔΒ 0:00:00.127(00:00:00) 1:29:38.230(01:29:38)
12 11 3 40-49 Male 203 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ 0:00:03.563(00:00:00) 1:31:00.807(01:30:57)
13 12 7 30-39 Male 159 ΦΙΛΙΠ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:01.453(00:00:00) 1:31:13.277(01:31:11)
14 13 2 0-29 Male 272 ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΤΙΔΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.127(00:00:00) 1:32:03.920(01:32:03)
15 14 3 50-59 Male 293 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ – 0:00:03.563(00:00:00) 1:32:07.967(01:32:04)
16 15 4 40-49 Male 200 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-WE RUN 0:00:01.140(00:00:00) 1:32:11.807(01:32:10)
17 16 8 30-39 Male 226 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ 0:00:04.407(00:00:00) 1:32:16.190(01:32:11)
18 17 9 30-39 Male 286 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:02.687(00:00:00) 1:33:59.000(01:33:56)
19 18 5 40-49 Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:09.453(00:00:00) 1:34:25.160(01:34:15)
20 19 6 40-49 Male 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03.563(00:00:00) 1:34:28.537(01:34:24)
21 20 3 0-29 Male 144 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:04.407(00:00:00) 1:34:44.403(01:34:39)
22 21 10 30-39 Male 189 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ – ROAD RUNNERS MEROUSIS TEAM 0:00:08.203(00:00:00) 1:35:00.717(01:34:52)
23 22 7 40-49 Male 205 ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ – Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 0:00:01.453(00:00:00) 1:35:18.340(01:35:16)
24 23 4 0-29 Male 186 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ – – 1:35:59.847 (–:–:–)
25 24 8 40-49 Male 123 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05.283(00:00:00) 1:36:08.887(01:36:03)
26 25 11 30-39 Male 171 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:07.343(00:00:00) 1:36:39.810(01:36:32)
27 26 9 40-49 Male 190 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ – TRIKALA 0:00:01.140(00:00:00) 1:36:41.230(01:36:40)
28 27 4 50-59 Male 244 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΟΥΛΙ 0:00:04.407(00:00:00) 1:36:59.913(01:36:55)
29 28 12 30-39 Male 183 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08.577(00:00:00) 1:37:07.927(01:36:59)
30 29 10 40-49 Male 326 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:13.970(00:00:00) 1:37:14.043(01:37:00)
31 30 11 40-49 Male 163 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:02.687(00:00:00) 1:37:56.543(01:37:53)
32 31 13 30-39 Male 270 ΝΙΚΟΣ ΣΙΜΟΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:01.830(00:00:00) 1:38:06.407(01:38:04)
33 32 12 40-49 Male 242 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:02.687(00:00:00) 1:38:10.903(01:38:08)
34 33 5 50-59 Male 121 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.127(00:00:00) 1:38:19.340(01:38:19)
35 34 1 65-69 Male 154 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ 0:00:00.127(00:00:00) 1:38:40.600(01:38:40)
36 35 14 30-39 Male 239 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 0:00:02.687(00:00:00) 1:38:51.750(01:38:49)
37 2 13 40-49 Female 327 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.127(00:00:00) 1:39:46.443(01:39:46)
38 36 15 30-39 Male 206 ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:06.157(00:00:00) 1:39:47.657(01:39:41)
39 37 14 40-49 Male 108 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΣΜΝΛ 0:00:02.687(00:00:00) 1:39:49.297(01:39:46)
40 38 1 60-64 Male 348 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ – ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.563(00:00:00) 1:40:45.920(01:40:42)
41 39 6 50-59 Male 235 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03.563(00:00:00) 1:40:48.107(01:40:44)
42 40 16 30-39 Male 332 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05.283(00:00:00) 1:41:26.203(01:41:20)
43 41 7 50-59 Male 283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.283(00:00:00) 1:41:53.560(01:41:48)
44 42 8 50-59 Male 262 ΟΜΗΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0:00:06.157(00:00:00) 1:42:38.577(01:42:32)
45 43 15 40-49 Male 276 ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07.000(00:00:00) 1:43:17.810(01:43:10)
46 44 16 40-49 Male 167 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ – ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΣ 0:00:08.203(00:00:00) 1:43:23.307(01:43:15)
47 45 17 40-49 Male 221 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ – ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:09.453(00:00:00) 1:43:24.730(01:43:15)
48 46 9 50-59 Male 343 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ – ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:02.687(00:00:00) 1:44:46.327(01:44:43)
49 47 18 40-49 Male 337 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:06.157(00:00:00) 1:45:00.237(01:44:54)
50 48 19 40-49 Male 350 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:06.157(00:00:00) 1:45:00.673(01:44:54)
51 49 2 60-64 Male 243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ – 0:00:07.000(00:00:00) 1:45:09.013(01:45:02)
52 50 20 40-49 Male 182 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ – – 0:00:08.203(00:00:00) 1:45:48.857(01:45:40)
53 51 21 40-49 Male 298 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ – 0:00:12.720(00:00:00) 1:45:54.110(01:45:41)
54 52 10 50-59 Male 251 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΣΔΥΒ 0:00:06.157(00:00:00) 1:46:01.327(01:45:55)
55 3 22 40-49 Female 325 ΑΣΠΑ ΓΚΟΓΚΟΥ – ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:04.407(00:00:00) 1:46:13.827(01:46:09)
56 53 23 40-49 Male 140 ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07.000(00:00:00) 1:46:37.250(01:46:30)
57 54 24 40-49 Male 254 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:18.203(00:00:00) 1:46:37.563(01:46:19)
58 55 25 40-49 Male 333 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.127(00:00:00) 1:46:47.510(01:46:47)
59 4 26 40-49 Female 339 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.407(00:00:00) 1:46:51.677(01:46:47)
60 56 27 40-49 Male 308 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07.000(00:00:00) 1:47:14.030(01:47:07)
61 57 28 40-49 Male 349 ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1:47:24.673 (–:–:–)
62 58 5 0-29 Male 317 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ – 0:00:07.000(00:00:00) 1:47:33.527(01:47:26)
63 59 29 40-49 Male 347 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07.000(00:00:00) 1:47:42.713(01:47:35)
64 5 11 50-59 Female 274 ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ – ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:00:03.563(00:00:00) 1:47:45.010(01:47:41)
65 60 30 40-49 Male 178 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣΗΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05.283(00:00:00) 1:48:23.247(01:48:17)
66 61 12 50-59 Male 219 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:14.267(00:00:00) 1:48:24.123(01:48:09)
67 62 31 40-49 Male 165 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ – 0:00:00.907(00:00:00) 1:48:30.250(01:48:29)
68 63 32 40-49 Male 176 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07.343(00:00:00) 1:48:34.627(01:48:27)
69 64 33 40-49 Male 280 ΣΤΕΛΙΟΣ “ΜΠΟΣ” ΤΙΓΚΑΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:02.687(00:00:00) 1:48:34.843(01:48:32)
70 65 34 40-49 Male 162 ΝΙΚΟΣ “ΣΛΑΣ” ΖΗΣΙΜΟΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.563(00:00:00) 1:48:34.843(01:48:31)
71 66 35 40-49 Male 277 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1:48:36.290 (–:–:–)
72 67 17 30-39 Male 282 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΑΝΤΟΣ – FOTOPHRENIA 0:00:03.563(00:00:00) 1:48:36.593(01:48:33)
73 68 6 0-29 Male 181 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ – 0:00:11.530(00:00:00) 1:48:40.657(01:48:29)
74 69 13 50-59 Male 213 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:13.970(00:00:00) 1:48:51.060(01:48:37)
75 6 14 50-59 Female 160 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ – ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:01.830(00:00:00) 1:49:32.373(01:49:30)
76 70 36 40-49 Male 224 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:09.453(00:00:00) 1:49:34.123(01:49:24)
77 71 2 65-69 Male 306 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ – Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:09.453(00:00:00) 1:49:35.120(01:49:25)
78 72 37 40-49 Male 192 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ – Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:01.453(00:00:00) 1:49:35.763(01:49:34)
79 73 3 60-64 Male 250 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – 0:00:09.453(00:00:00) 1:49:36.973(01:49:27)
80 74 38 40-49 Male 295 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ – ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1:49:38.020 (–:–:–)
81 75 15 50-59 Male 191 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.157(00:00:00) 1:49:48.367(01:49:42)
82 76 39 40-49 Male 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ – ΣΜΝΛ 0:00:10.687(00:00:00) 1:49:51.790(01:49:41)
83 77 18 30-39 Male 210 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΗΣ – 0:00:16.970(00:00:00) 1:49:53.993(01:49:37)
84 78 19 30-39 Male 228 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:18.203(00:00:00) 1:49:54.110(01:49:35)
85 7 16 50-59 Female 324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΣΤΟΥ – Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.737(00:00:00) 1:50:02.830(01:50:02)
86 79 17 50-59 Male 319 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ – 0:00:03.563(00:00:00) 1:50:03.367(01:49:59)
87 80 18 50-59 Male 231 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.407(00:00:00) 1:50:34.673(01:50:30)
88 81 4 60-64 Male 232 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.407(00:00:00) 1:50:34.887(01:50:30)
89 82 40 40-49 Male 128 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ – ΑΛΜΥΡΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ – 1:51:16.297 (–:–:–)
90 83 3 65-69 Male 264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ – Σ.Δ.Ι. 0:00:04.407(00:00:00) 1:51:40.403(01:51:35)
91 84 20 30-39 Male 257 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:13.970(00:00:00) 1:51:41.733(01:51:27)
92 85 41 40-49 Male 321 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ – ΣΠΟΡΤ 0:00:15.983(00:00:00) 1:51:52.797(01:51:36)
93 86 21 30-39 Male 104 NIKOLAOS KATSIARIMPAS – Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ – Λ.Ο.Λ.Α. RUN 0:00:11.890(00:00:00) 1:52:03.347(01:51:51)
94 87 22 30-39 Male 185 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:13.970(00:00:00) 1:53:26.703(01:53:12)
95 88 7 0-29 Male 168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΡΑΣ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:11.530(00:00:00) 1:53:49.777(01:53:38)
96 89 1 70-74 Male 202 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ – Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:02.687(00:00:00) 1:54:01.813(01:53:59)
97 8 42 40-49 Female 172 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:06.157(00:00:00) 1:54:10.067(01:54:03)
98 90 43 40-49 Male 246 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ – ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.407(00:00:00) 1:54:13.013(01:54:08)
99 91 19 50-59 Male 275 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ 0:00:03.563(00:00:00) 1:54:13.570(01:54:10)
100 92 23 30-39 Male 196 ΚΩΣΤΑΣ/KOSTAS ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ/KOYTSODIMOS – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:17.360(00:00:00) 1:54:25.217(01:54:07)
101 93 20 50-59 Male 126 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΧΑΝΤΗΙ RUNNERS – 1:54:29.590 (–:–:–)
102 94 21 50-59 Male 284 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ – THE MEDICAL PROJEKT – 1:54:30.030 (–:–:–)
103 95 22 50-59 Male 302 ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – 1:54:30.683 (–:–:–)
104 96 44 40-49 Male 297 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:06.157(00:00:00) 1:54:33.857(01:54:27)
105 97 45 40-49 Male 328 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΝΗΣ – ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:05.283(00:00:00) 1:54:59.743(01:54:54)
106 9 24 30-39 Female 288 ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ – ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:12.720(00:00:00) 1:55:09.900(01:54:57)
107 98 23 50-59 Male 240 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 1:55:15.290 (–:–:–)
108 99 5 60-64 Male 320 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ – ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:12.720(00:00:00) 1:55:30.863(01:55:18)
109 100 24 50-59 Male 260 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ – Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:12.720(00:00:00) 1:56:03.663(01:55:50)
110 101 25 50-59 Male 119 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ – Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:11.530(00:00:00) 1:56:30.773(01:56:19)
111 102 26 50-59 Male 253 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ – Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:11.530(00:00:00) 1:56:30.903(01:56:19)
